<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robinlangell.com &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.robinlangell.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robinlangell.com</link>
	<description>Min blogg om webb och IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 20:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript)</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Skripts]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Grunden för all analys inom business intelligence är tid. Du vill se försäljning, lagervärden eller marknadsandelar under en vecka, ett år eller en månad. För att göra detta behöver du en tidsdimension till det fakta du vill analysera. Först skapar du en tabell som i mitt exempel heter dimDatum: CREATE TABLE dbo.dimDatum ( datumNyckel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Grunden för all analys inom business intelligence är tid. Du vill se försäljning, lagervärden eller marknadsandelar under en vecka, ett år eller en månad. För att göra detta behöver du en tidsdimension till det fakta du vill analysera. Först skapar du en tabell som i mitt exempel heter dimDatum:</p>
<p><code><br />
CREATE TABLE dbo.dimDatum (<br />
datumNyckel	INT NOT NULL,<br />
dag	DATETIME NOT NULL,<br />
vecka	INT NOT NULL,<br />
manad	INT NOT NULL,<br />
kvartal	INT NOT NULL,<br />
ar	INT NOT NULL,<br />
dagimanad	INT NOT NULL,<br />
dagivecka	INT NOT NULL,<br />
arvecka	INT NOT NULL,<br />
manadmednoll NVARCHAR(2) NOT NULL,<br />
dagnamn	NVARCHAR(10) NOT NULL,<br />
manadsnamn	NVARCHAR(20) NOT NULL</p>
<p>CONSTRAINT PK_DimDatum_datumNyckel<br />
               PRIMARY KEY (datumNyckel)<br />
)</code></p>
<p>I denna tabell finner du bland annat månad, år, dag och dagnamn, men också kolumnen manadmednoll, en kolumn som kan vara bra att ha när du ska &#8220;sätta ihop&#8221; datum åt olika håll.</p>
<p>För att populera denna tabell behöver vi loopa framåt eller bakåt. Jag har valt att skapa ett skript som går bakåt. Du kan ändra skriptet enkelt att gå framåt genom att sätta minusvärde på parametern @nrofdaysback.</p>
<p><code><br />
  DECLARE @CurrentDate AS DATETIME<br />
  DECLARE @NrOfDaysBack AS INT<br />
  DECLARE @CurrentDaysBack AS INT</p>
<p>  SET @NrOfDaysBack = 2500<br />
  SET @CurrentDaysBack = 0</p>
<p>  WHILE @CurrentDaysBack < @NrOfDaysBack<br />
	BEGIN<br />
	-- Ändra på minustecknet för att få värden för framtiden<br />
		SET @CurrentDate = (SELECT DATEADD(D, -@CurrentDaysBack , GETDATE()))</p>
<p>		INSERT INTO dbo.dimDatum<br />
		SELECT </p>
<p>		CAST(CONVERT(nvarchar(10), @CurrentDate, 112) as int) as datumNyckel,<br />
		CAST(CONVERT(nvarchar(10), @CurrentDate, 112) as DATETIME) as Dag,</p>
<p>		DATEPART(WEEK,@CurrentDate) as vecka,<br />
		MONTH(@CurrentDate) as manad,<br />
		DATEPART(Q,@CurrentDate) as kvartal,<br />
		YEAR(@CurrentDate) as ar,<br />
		DATEPART(DD,@CurrentDate) as dagimanad,<br />
		DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 as dagivecka,<br />
		CASE WHEN DATEPART(WEEK,@CurrentDate) < 10 THEN CAST(YEAR(@CurrentDate) AS NVARCHAR(4)) + '0' +  CAST(DATEPART(WEEK,@CurrentDate) AS NVARCHAR(2))<br />
			ELSE  CAST(YEAR(@CurrentDate) AS NVARCHAR(4)) + CAST(DATEPART(WEEK,@CurrentDate) AS NVARCHAR(2))<br />
		END as arvecka,<br />
		CASE WHEN MONTH(@CurrentDate) < 10 THEN '0' + CAST(MONTH(@CurrentDate) AS NVARCHAR(2))<br />
			ELSE CAST(MONTH(@CurrentDate) AS NVARCHAR(2))<br />
		END as manadmednoll,<br />
		CASE<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 1 THEN 'Måndag'<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 2 THEN 'Tisdag'<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 3 THEN 'Onsdag'<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 4 THEN 'Torsdag'<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 5 THEN 'Fredag'<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 6 THEN 'Lördag'<br />
			WHEN DATEPART(WEEKDAY,@CurrentDate) -1 = 0 THEN 'Söndag'<br />
		END	as dagnamn,</p>
<p>		CASE<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate) = 1 THEN 'Januari'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate) = 2 THEN 'Februari'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate) = 3 THEN 'Mars'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate) = 4 THEN 'April'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 5 THEN 'Maj'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 6 THEN 'Juni'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 7 THEN 'Juli'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 8 THEN 'Augusti'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 9 THEN 'September'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 10 THEN 'Oktober'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 11 THEN 'November'<br />
			WHEN MONTH(@CurrentDate)= 12 THEN 'December'<br />
		END	as manadsnamn</p>
<p>		SET @CurrentDaysBack += 1<br />
    END<br />
</code></p>
<p>Och där har du din tidsdimension, redo att användas för att sortera fakta.</p>
<p>/R</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny inriktning</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/ny-inriktning/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/ny-inriktning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Från och med nu kommer denna blogg att byta inriktning, från att ha generellt handlat om webbutveckling kommer jag i fortsättningen skriva om Business Intelligence, och särskilt Microsofts Business Intelligence, dvs SQL Server, OLAP-kuber, Data Warehouses med mera. Detta kommer sig av den enkla anledningen att jag sedan förra sommaren jobbar med just det, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Från och med nu kommer denna blogg att byta inriktning, från att ha generellt handlat om webbutveckling kommer jag i fortsättningen skriva om Business Intelligence, och särskilt Microsofts Business Intelligence, dvs SQL Server, OLAP-kuber, Data Warehouses med mera. Detta kommer sig av den enkla anledningen att jag sedan förra sommaren jobbar med just det, på <a href="http://www.avanade.com">Avanade</a>.</p>
<p>Jag kommer nog mest att posta lite allmänna funderingar, tips och trix kring buggar och felaktigheter jag har mött i min vardag som BI-konsult.</p>
<p>/R</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/ny-inriktning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consensus nya hemsida</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/consensus-nya-hemsida/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/consensus-nya-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consensus]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det officiell premiär för Consensus (HU-studenternas kår på Linköpings Universitet) nya hemsida! Projektet startade i februari-mars och är nu klart! Jag hade ansvaret för pHp/funktioner och Ieva Sargautyte hade ansvaret för den otroligt fina designen. Projektet var mycket kul, och det verkar som att Consensus också blev väldigt nöjda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det officiell premiär för Consensus (HU-studenternas kår på Linköpings Universitet) <a target="_blank" href="http://www.consensus.liu.se">nya hemsida!</a></p>
<p>Projektet startade i februari-mars och är nu klart! Jag hade ansvaret för pHp/funktioner och <a target="_blank" href="http://www.goatymood.lt">Ieva Sargautyte</a> hade ansvaret för den otroligt fina designen.</p>
<p>Projektet var mycket kul, och det verkar som att Consensus också blev väldigt nöjda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/consensus-nya-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS, resor, uppdrag</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/os-resor-uppdrag/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/os-resor-uppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiska spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte mycket uppdateringar här, dels har jag mycket att göra i skolan, men också utanför med lite uppdrag och resor kors och tvärs! Sen är det ju också OS på kvällarna, vilket har en tendens att göra så att jag fastnar! Mer respektabla blogginlägg kommer senare..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte mycket uppdateringar här, dels har jag mycket att göra i skolan, men också utanför med lite uppdrag och resor kors och tvärs!</p>
<p>Sen är det ju också OS på kvällarna, vilket har en tendens att göra så att jag fastnar! Mer respektabla blogginlägg kommer senare.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/os-resor-uppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursbetyg.se &#8211; Recensera och granska utbildningar på högskolor</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/kursbetyg-se-recensera-och-granska-utbildningar-pa-hogskolor/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/kursbetyg-se-recensera-och-granska-utbildningar-pa-hogskolor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursbetyg.se]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[betyg på kurser]]></category>
		<category><![CDATA[kursutvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[universitetsutbildningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nu öppnar jag upp mitt senaste projekt för allmänheten, kursbetyg.se! Sajten är till för dig som tänker läsa eller har läst en kurs på ett universitet eller en högskola. Du kan bland annat sortera utbildningarna inom ett ämnesområde på flera olika kriterier, däribland svårighetsgrad, litteratur, examination samt kvalité och studentinflytande. Har du några idéer om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kursbetyg.se/images/KursbetygLogo4.png" alt="Kursbetyg" /></p>
<p>Nu öppnar jag upp mitt senaste projekt för allmänheten, <a href="http://www.kursbetyg.se" target="_blank">kursbetyg.se</a>!</p>
<p>Sajten är till för dig som tänker läsa eller har läst en kurs på ett universitet eller en högskola. </p>
<p>Du kan bland annat <a href="http://kursbetyg.se/toplist.php" target="_blank">sortera utbildningarna</a> inom ett ämnesområde på flera olika kriterier, däribland svårighetsgrad, litteratur, examination samt kvalité och studentinflytande.</p>
<p>Har du några idéer om förbättringar eller finns det buggar som stör dig, kontakta mig gärna genom att kommentera detta blogginlägg.</p>
<p>Du får självklart vara med och bidra, <a href="http://kursbetyg.se/review.php" target="_blank">klicka här</a> för att gå direkt till recensionssidan.<br />
/Robin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/kursbetyg-se-recensera-och-granska-utbildningar-pa-hogskolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 3.1 &#8211; Nyutgåva</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/windows-3-1-nyutgava/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/windows-3-1-nyutgava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[90-tal]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen lite gammal hederlig nostalgi! I min ungdom fick jag chansen att bekanta mig med både MS-DOS och en filhanterare min pappa sa hette &#8220;Meny&#8221;. Året kan ha varit någonstans mellan 1991-92, Jag kan inte hitta någon länk till just detta MS-DOS program, men Meny var verkligen något häftigt. Utseendemässigt var texten grön, bakgrunden svart, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen lite gammal hederlig nostalgi! </p>
<p>I min ungdom fick jag chansen att bekanta mig med både MS-DOS och en filhanterare min pappa sa hette &#8220;Meny&#8221;. Året kan ha varit någonstans mellan 1991-92, Jag kan inte hitta någon länk till just detta MS-DOS program, men Meny var verkligen något häftigt. Utseendemässigt var texten grön, bakgrunden svart, och den liknade i formen som en li-lista. Det var lite revolutionerande, med tanke på att man inte behövde använda några jobbiga kommandon.</p>
<p>Senare kom Windows 3.0 och sedan <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows" target="_blank">3.1</a>, ett GUI baserat på ett skrivbordsperspektiv, mycket inspirerat (läs: taget från) från Macintosh.</p>
<p>Till min glädje så hittade jag idag ett webbaserat <a href="http://209.213.121.56.nyud.net/" target="_blank">Windows 3.1</a>, vilket ger mig gamla goda vibbar av det glada 90-talet.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/windows-3-1-nyutgava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år &#8211; nytt projekt</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/nytt-ar-nytt-projekt/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/nytt-ar-nytt-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[960gs]]></category>
		<category><![CDATA[CSS-ramverk]]></category>
		<category><![CDATA[TableGear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis blivit klar med första delen av mitt nya projekt, en ny nischad recensionssajt! Det har gått avsevärt mycket fortare än supportbetyg, tack vare den objektorienterade designen av just supportbetyg. Jag har allt som allt spenderat 10-15 timmar på det nya projektet, men mer tid kommer det troligen att bli. Det som återstår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis blivit klar med första delen av mitt nya projekt, en ny nischad recensionssajt!</p>
<p>Det har gått avsevärt mycket fortare än supportbetyg, tack vare den objektorienterade designen av just supportbetyg. Jag har allt som allt spenderat 10-15 timmar på det nya projektet, men mer tid kommer det troligen att bli.</p>
<p>Det som återstår är att bygga upp en enkel administration med hjälp av <a href="http://andrewplummer.com/code/tablegear/" target="_blank">tablegear</a>, samt att testa på CSS-ramverket <a href="http://960.gs/" target="_blank">960gs</a>!</p>
<p>Om några veckor eller så, då är det premiär!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/nytt-ar-nytt-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Utmärkta JQuery-bloggar</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/7-utmarkta-jquery-bloggar/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/7-utmarkta-jquery-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[För det första vill jag önska dig ett gott nytt årtionde! Det sista årtiondet har bjudit på en extrem utveckling inom webben,vi har gått från web 1.0 till web 2.0, från att bara ett visst antal insatta nördars paradis till kleti och pletis modebloggar.. Internet har blivit var mans och kvinnas dagliga dos av underhållning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För det första vill jag önska dig ett gott nytt årtionde! Det sista årtiondet har bjudit på en extrem utveckling inom webben,vi har gått från web 1.0 till web 2.0, från att bara ett visst antal insatta nördars paradis till kleti och pletis modebloggar.. Internet har blivit var mans och kvinnas dagliga dos av underhållning och informationssökande..</p>
<p>Dagen till ära presenteras härmed de 7 bästa JQuery-bloggar jag hittills har stött på:</p>
<p>7. <a href="http://www.w3avenue.com/" target="_blank">w3avenue.com</a></p>
<p>Denna blog innehåller en hel del mattnyttigt för den som är ute efter intressant information kring JQuery, men också intressanta artiklar om CMS, Twitter och en hel del annat smått och gott.</p>
<p>6. <a href="http://www.position-absolute.com/category/news/" target="_blank">position-absolute.com/category/news/</a></p>
<p>Är den allmänna kategorin för allmänna tips för den inbitne webutvecklaren, visar ganska avancerad kodning, kolla exempelvis in denna artikel, hur du använder <a href="http://www.position-absolute.com/articles/jqtouch-html5-database-api-extension/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+position-absolute%2FnyJv+%28Position+Absolute+News+and+Articles%29" target="blank">JQueryTouch med HTML5</a>, riktigt grymt att använda när tablet-Macen kommer..</p>
<p>5. <a href="http://www.position-absolute.com/category/codesnippets/" target="_blank">position-absolute.com/category/codesnippets/</a></p>
<p>Samma sida som ovan, men visar lite allmänna tips som kan snabba upp och förbättra dina sajter.</p>
<p>4. <a href="http://davidwalsh.name/" target="_blank">davidwalsh.name</a></p>
<p>David Walsh är en inspirerande man, finns det inte ute någon kodsnutt för ett visst ändamål, designar han det själv. Walsh kan även MooTools, CSS och lite annat.. se till att du kikar in hans sida ordentligt.</p>
<p>3. <a href="http://www.catswhocode.com/blog/" target="_blank">catswhocode</a></p>
<p>Katterna som kan blogga bjuder ofta på överraskningar och visar vägen för oss vanliga dödliga/människor. En mycket snygg och lätthanterlig sida.</p>
<p>2. <a href="http://www.myphpetc.com/search/label/tutorials" target="_blank">myphpetc.com</a></p>
<p>Många intressanta inlägg, även denna blogg ger avancerade tips på hur du kan förbättra din sajt. Dock klart över min nuvarande förmåga..</p>
<p>1. <a href="http://jqueryfordesigners.com/" target="_blank">jqueryfordesigners.com/</a> samt <a href="http://woorkup.com/tag/jquery/" target="_blank">woorkup.com/tag/jquery/</a></p>
<p>Båda dessa sajter förtjänar att stå ut, JQuery for designers är helt inriktade på JQuery, och delar till och med upp sina snippets på svårighetsnivå, woorkup för dess simplicitet och härliga UI!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/7-utmarkta-jquery-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tetris God</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/the-tetris-god/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/the-tetris-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Nördhumor]]></category>
		<category><![CDATA[Tetrisguden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Dagens nördhumor:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens nördhumor:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1924722&#038;fullscreen=1" width="400" height="226" ><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="movie" quality="best" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1924722&#038;fullscreen=1"/><embed src="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1924722&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"  width="640" height="360"  allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/the-tetris-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSlow &#8211; få hjälp med att snabba upp din sajt!</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/yslow-fa-hjalp-med-att-snabba-upp-din-sajt/</link>
		<comments>http://www.robinlangell.com/yslow-fa-hjalp-med-att-snabba-upp-din-sajt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supportbetyg.se]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Snabba upp hemsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Webbverktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Yslow är ett smidigt integrerat webbutvecklarverktyg som mäter hur lång tid din sajt behöver laddas upp i användarens webbläsare. Verktyget kombineras i samband med den underbara webbutvecklingsverktyget Firebug. YSlow mäter alltså hur snabbt din sajt laddas, detta är ibland lätt att glömma bort hur viktigt det kan vara, särskilt vid hård serverbelastning. Vissa tips är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.yahoo.com/yslow/" target="_blank">Yslow</a> är ett smidigt integrerat webbutvecklarverktyg som mäter hur lång tid din sajt behöver laddas upp i användarens webbläsare. Verktyget kombineras i samband med den underbara webbutvecklingsverktyget Firebug.</p>
<p>YSlow mäter alltså hur snabbt din sajt laddas, detta är ibland lätt att glömma bort hur viktigt det kan vara, särskilt vid hård serverbelastning. Vissa tips är ganska okonventionella, exempelvis att sätta javascript längst ned på sidan, då webbläsaren har svårt att processa javascript med resten av sidan parallellt. Ett annat tips som YSlow ger är att undvika att dela upp css-filer samt javascript-filer i flera bitar, eftersom det tar längre tid att stänga och sedan öppna filer.</p>
<blockquote><p>Genom YSlow sänkte jag laddningstiden för supportbetyg.se från 538kb till ca 200, en besparing på nästan 60%, och tiden för laddning från 3,5 sekunder till 1.25, även där en besparing på 60% i tid.</p></blockquote>
<p>Varför är detta då viktigt? Detta är viktigt eftersom användaren är mycket otålig och lat. Förstår inte användaren vad sajten gör inom 5-10 sekunder, så surfar användaren snabbt bort, då är varje sekund dyrbar till att övertyga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinlangell.com/yslow-fa-hjalp-med-att-snabba-upp-din-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

