<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for robinlangell.com</title>
	<atom:link href="http://www.robinlangell.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robinlangell.com</link>
	<description>Min blogg om webb och IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 20:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript) by admin</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274#comment-31</guid>
		<description>Hej Taher!

Det gör du helt rätt i! Kul att det kommer till användning! :)

/Robin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Taher!</p>
<p>Det gör du helt rätt i! Kul att det kommer till användning! <img src='http://www.robinlangell.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>/Robin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript) by Taher Stenberg</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Taher Stenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274#comment-30</guid>
		<description>Hejsan

Jag tog mig friheten att lägga upp ett eget script baserat på ditt. Några ändringar är att jag har satt svenska veckonummer och översatt objektnamnen till engelska..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan</p>
<p>Jag tog mig friheten att lägga upp ett eget script baserat på ditt. Några ändringar är att jag har satt svenska veckonummer och översatt objektnamnen till engelska..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript) by Creating and populating a date dimension with Swedish or Norwegian weeks &#124; Taher.se</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Creating and populating a date dimension with Swedish or Norwegian weeks &#124; Taher.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274#comment-29</guid>
		<description>[...] script is based on a post by Robin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] script is based on a post by Robin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript) by perka</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>perka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274#comment-26</guid>
		<description>Du menade att man inte kan skapa en hierarki med den konstelationen va?

Har två hierarkier, en år-månad-vecka-dag och en år-vecka-dag men blir samma beteende med dubbla veckor i bland...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du menade att man inte kan skapa en hierarki med den konstelationen va?</p>
<p>Har två hierarkier, en år-månad-vecka-dag och en år-vecka-dag men blir samma beteende med dubbla veckor i bland&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript) by admin</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274#comment-25</guid>
		<description>Jag tror det inte blir något problem, eftersom granulariteten (den minsta nivån) ligger på dag, så sköter sig det där självt. Du kan nog inte skapa en dimension i en kub där du har År-Månad-Vecka-Dag, då kommer det nog att bli lite knas. Var det så du mena? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror det inte blir något problem, eftersom granulariteten (den minsta nivån) ligger på dag, så sköter sig det där självt. Du kan nog inte skapa en dimension i en kub där du har År-Månad-Vecka-Dag, då kommer det nog att bli lite knas. Var det så du mena? <img src='http://www.robinlangell.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skapa en datumdimension för ett data warehouse (inkluderar skript) by perka</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/skapa-en-datumdimension-for-ett-data-warehouse-inkluderar-skript/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>perka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=274#comment-24</guid>
		<description>Snyggt! Hur gör du i Date Dimensionen för att få en vecka som är &quot;två veckor&quot;? Tex. V.5 2011 börjar sista januari och slutar första veckan i februari.

Jag tänker då främst på när man bygger en hierarki för datum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snyggt! Hur gör du i Date Dimensionen för att få en vecka som är &#8220;två veckor&#8221;? Tex. V.5 2011 börjar sista januari och slutar första veckan i februari.</p>
<p>Jag tänker då främst på när man bygger en hierarki för datum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ny inriktning by perka</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/ny-inriktning/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>perka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=266#comment-19</guid>
		<description>Bra där robbo! Det kommer följas med stort intresse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra där robbo! Det kommer följas med stort intresse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Go samt Googles SPDY by admin</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/google-go-samt-googles-spdy/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=198#comment-11</guid>
		<description>Calle:

Jag tror, som många andra, att detta är en sidoprodukt som användes av Google till andra delar av sina affärsdelar, som de sedan valde att &quot;snygga till&quot; och låta andra använda. Språken som fanns hade vissa nackdelar eller var inte tillräckligt utvecklade, så de utveckla helt enkelt nytt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calle:</p>
<p>Jag tror, som många andra, att detta är en sidoprodukt som användes av Google till andra delar av sina affärsdelar, som de sedan valde att &#8220;snygga till&#8221; och låta andra använda. Språken som fanns hade vissa nackdelar eller var inte tillräckligt utvecklade, så de utveckla helt enkelt nytt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viskleken med Google Translate, Bing Translator samt Babylon translation by admin</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/viskleken-med-google-translate-bing-translator-samt-babylon-translation/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=168#comment-10</guid>
		<description>@simon:

Kul att du tycker så, det var roligt att höra!

/Robin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@simon:</p>
<p>Kul att du tycker så, det var roligt att höra!</p>
<p>/Robin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viskleken med Google Translate, Bing Translator samt Babylon translation by Simon Westerlund</title>
		<link>http://www.robinlangell.com/viskleken-med-google-translate-bing-translator-samt-babylon-translation/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Simon Westerlund</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlangell.com/?p=168#comment-9</guid>
		<description>Awesome!
Din blogg är guld värd, även för mig som programmerare!

/Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome!<br />
Din blogg är guld värd, även för mig som programmerare!</p>
<p>/Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

